Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Котел газовый ATON Compact 10E. Одноконтурные. Производитель Украина. Гарантия 5 лет.
| Наименование параметра | Ед. изм | 7Е (mini) |
7EB | 10Е | 10ЕВ | 12,5Е | 12,5ЕВ | 16Е | 16ЕВ |
| Топливо | Природный газ | ||||||||
| Коэффициент полезного действия, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 7 ±0,35 |
7 ±0,35 |
10 ±0,5 |
10 ±0,5 |
12,5 ±0,625 |
12,5 ±0,625 |
16 ±0,8 |
16 ±0,8 |
| Максимальный расход газа, не более | м3/ч | 0,78 | 0,78 | 1,12 | 1,12 | 1,39 | 1,39 | 1,78 | 1,78 |
| Расход воды для горячего водоснабжения, при нагревании на 35±5 оС | л/мин | - | 2,8 | - | 3,8 | - | 5,0 | - | 6,7 |
| Размеры дымохода: | |||||||||
| внутренний диаметр | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| наружный диаметр | мм | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 260 | 260 |
| длина | мм | 385 - 530 | |||||||
| Габаритные размеры: | |||||||||
| высота | мм | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ширина | мм | 420 | 520 | 520 | 520 | 630 | 630 | 740 | 740 |
| глубина | мм | 245 | 270 | 270 | 270 | 245 | 245 | 275 | 275 |
| Масса, не более | кг | 30,5 | 41,5 | 40 | 41,5 | 48 | 50 | 59 | 62 |
Отзывы к товару "Котел газовый ATON Compact 10E":
Пока нет комментариев